New Web Celebrity Buffer Design Ark of Beer Refrigerador Bar comercial con licor de vino de hielo sólido Vitrina refrigerada de una sola puerta
Descripción
Información básica
Fuente de alimentación | Electricidad |
Control de temperatura | Termostato inteligente |
Tipo de temperatura | Temperatura única |
Tipo de descongelación | Descongelación Manual |
Función | Almacenamiento en frío y congelación, Almacenamiento en frío |
Certificación | CE, RoHS, ISO, CCC, CB, EMC, GS |
Estante | 2 |
Forro interior | Aluminio/Acero |
Golpeador | Opcional |
Puerta | Puerta de cierre automáticob opcional |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | 210 litros |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8148500000 |
Capacidad de producción | 1000PCS/mes |
Descripción del Producto
Vitrina enfriadora vertical para bebidas
Características:Sistema de enfriamiento estático Controlador de temperatura digital Diseño de puerta de cierre automático Capa de canasta ajustable Rueda giratoria Protección ambiental, ahorro de energía y bajo nivel de ruido Opcional: Sistema de enfriamiento por ventilador Pantalla superior
Nombre | Foto | N º de Modelo. | Capacidad (litro) | Tamaño del producto (mm) | Tamaño del embalaje (mm) | Peso (kg) | Carga 40HQ |
Frigorífico expositor vertical | SC-218P | 218L | 540*530*1730 | 580*578*1755 | 54/60 | 105 piezas | |
SC-248P | 248L | 540*530*1855 | 580*578*1890 | 59/66 | 104 piezas | ||
SC-268P | 268L | 540*570*1855 | 580*620*1880 | 62/68 | 100 piezas | ||
SC-288P | 288L | 620*530*1890 | 660*578*1930 | 79/95 | 95 piezas | ||
SC-318P | 318L | 620*570*1895 | 660*620*1930 | 70/70 | 75 piezas | ||
SC-379P | 379L | 620*620*1985 | 660*670*2015 | 64/75 | 71 piezas | ||
GB-420 | 420L | 620x700x2150 | 665*740*2180 | 70/80 | 50 PCS | ||
Característica | Tirando de la puerta de vidrio, puerta de vidrio de doble capa, luz en el dosel | ||||||
Temperatura 0~10ºC, sistema de enfriamiento directo, ventilador interno | |||||||
Con cerradura y llave para almacenamiento seguro, | |||||||
Compresor instalado en la parte inferior | |||||||
Refrigerante libre de CFC, eficiente y respetuoso con el medio ambiente; | |||||||
Equipado con ruedas, agilidad y comodidad de desplazamiento en distancias cortas; | |||||||
Compresor de marca famosa de calidad, refrigeración rápida, bajo nivel de ruido, alta eficiencia energética; |
Perfil de la empresaEmbalaje y envíoFAQ
Preguntas más frecuentes
P: ¿Cuál es su MOQ?
R: Normalmente, 1 contenedor de 40HQ, algunos artículos se pueden iniciar a partir de pequeñas cantidades, consulte con nuestras ventas, por favor
P: ¿Cuál es el voltaje de sus refrigeradores?
R: 220 V/50 Hz; 220V/60Hz; 110V/60Hz opcional
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: normalmente, la producción necesitará entre 25 y 40 días
P: ¿Puedo poner mi LOGOTIPO en los productos?
R: Sí
P: ¿Qué pasa con sus condiciones de pago?
A. 30% T/T por adelantado, pago del saldo antes del envío. Se aceptan L/C, Western Union y Money Gram.
P: ¿Puedo hacer un pedido con varios productos mixtos?
R: Sí, consulte con nuestro departamento de ventas para ver cuántas unidades se pueden cargar cada artículo en un contenedor.
Próximo: Exhibición de glorificador de botella de licor LED iluminada acrílica de diseño personalizado
Nuestro contacto